Samling
09:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 18 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 12 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 8 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 7 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Kommentarer