Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor klass 3 (Väst) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Kommentarer