Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 62 | 8 | 54 | 34 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 14 | 36 | 29 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 18 | 24 | 24 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 23 | 10 | 21 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 27 | 9 | 20 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 34 | -15 | 13 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 64 | -43 | 9 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 44 | -30 | 8 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 60 | -48 | 1 |
Kommentarer