Leksands IF Fotboll - Forssa BK
						Samling
18:00
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 25 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					