Filip Kalles
 
				Filip Kalles
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Division 3 9-m Grp.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Division 5 7-m Grp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 5 7-m Grp.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Division 5 7-m Grp.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 6 7-m Grp.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Division 6 7-m Grp.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Division 7 7-m Grp.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Tigerligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					